依安镀锌钢管的规格主要由公称口径(DN)和外径×壁厚(D×δ)两种体系来定义。以下是根据GB/T 3091标准整理的常见依安镀锌钢管直径对照表:

| 公称口径(DN) | 英寸表示 | 外径(mm) | 普通管壁厚(mm) | 加厚管壁厚(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 15mm | 1/2" | 21.3 | 2.75 | 3.25 |
| 20mm | 3/4" | 26.8 | 2.75 | 3.50 |
| 25mm | 1" | 33.5 | 3.25 | 4.00 |
| 32mm | 1¼" | 42.3 | 3.25 | 4.00 |
| 40mm | 1½" | 48.0 | 3.50 | 4.25 |
| 50mm | 2" | 60.0 | 3.50 | 4.50 |
| 65mm | 2½" | 75.5 | 3.75 | 4.50 |
| 80mm | 3" | 88.5 | 4.00 | 4.75 |
| 100mm | 4" | 114.0 | 4.00 | 5.00 |
| 125mm | 5" | 140.0 | 4.50 | 5.50 |
| 150mm | 6" | 165.0 | 4.50 | 5.50 |
| 上一篇:依安热镀锌方矩管尺寸规格 | 下一篇:依安镀锌无缝钢管规格及壁厚 |
